万兆局域网+全屋Wi-Fi7
| 设备 | 型号 | 规格 | 用处 |
|---|---|---|---|
| 光猫1 | PT1570-H10 | 1个2.5G LAN口,2个1G LAN口 | 电信1000兆宽带,带双栈公网IP |
| 光猫2 | ZXHN F610GV9 | 3个1G LAN口 | 电信300兆宽带,带双栈公网IP |
| 主路由① | TL-R6812TP-AC | 8个万兆光口(最多4个WAN),4个千兆POE电口 | 路由,AC控制 |
| 交换机1② | TL-ST2005 | 5个万兆电口,带云管理 | 接电脑和NAS |
| 交换机2③ | TL-SE2106 | 1个万兆网口,5个2.5G电口,带云管理 | 接AP |
| AP④ | TL-7AP5100HC-PoE/DC易展版 | BE5100双频吸顶AP,1个2.5G网口 | AP |
| 万兆SFP+电口模块 | TL-SM510U | - | 接主路由LAN口和交换机2 |
| 2.5G SFP电口模块 | TL-SM410U | - | 接主路由WAN口 |
① 不带IPTV功能,官方不建议接超过4个万兆SFP+电口模块
② 还有个8万兆口的TL-ST2008,看评测以为5万兆口的TL-ST2005没有风扇(静音需求)才买的,结果发现也有风扇。果断拆机(失去质保)拔了内置风扇,垫上散热底座
③ 之前留下来的,因为AP也只是2.5G口,这个就留用了,以后AP要升级再说
④ 还有个更高规格的TL-7HDAP13000TCS-PoE/DC易展版,双10G网口,一个2K+,钱包吃紧,下次一定
网络拓扑如下:

| 设备 | 型号 | 规格 | 用处 |
|---|---|---|---|
| 19英寸标准机架 | - | 13U | 安置设备 |
| PDU | 向日葵P8 Pro | 8个国标AC插孔,远程控制,独立监控和控制,用电日志,温湿度监控等 | 供电,监控和控制设备用电 |
| 温湿度传感器 | 万图思睿SD123-T10 | - | 机柜温湿度测量 |
| 小主机1 | 联想百应Mini-PC | CPU N100,双2.5G网口,6个USB(5A+1C),1个DP,1个HDMI | Windows小主机 |
| 小主机2 | 友善 Nano Pi R5C | 双2.5G网口 | 旁路由 |
| 老笔记本电脑 | ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) | I5-8350U,16G+1TB,4G WWAN,2K翻转触摸屏 | 吃灰 |
| 机械硬盘 | Ultrastar DC HC550 - 16 TB | 2*16 TB | 存储 |
| 固态硬盘 | 英特尔® 傲腾™ 内存 M10 32G | 2*32 GB | 缓存 |
| NAS | 群晖DS423+ | 4个3.5寸硬盘槽位,2个nvme硬盘槽位,2个1G LAN口 | 存储服务器 |
| 不间断电源 | BK650M2-CH | 兼容群晖NAS | 群晖NAS不间断电源 |
| 摄像机 | TL-IPC341P-W2.8 | 2560*1440@25fps,双光夜视 | 远程视频监控机柜 |
| Apple TV | Apple TV 4K | 4K,杜比视界,HDR10+,1个1G网口 | 影音播放 |
第一次搭建,也没有理线,见谅~
